Address:
A-18, Shivaji Complex, Nr. Smruti Mandir, Ghodasar,Ahmedabad-380050
Solvent dye is a dye soluble in organic solvents. It is usually used as a solution in an organic solvent. Solvent dyes are used to colour organic solvents, hydrocarbon fuels, waxes, lubricants, plastics, & other hydrocarbon-based nonpolar materials.
Color Shade | Product Name | C.I. No. | C.A.S. No. |
---|---|---|---|
Solvent Black 27 | - | - | |
Solvent Black 29 | - | - | |
Solvent Black 34 | - | - | |
Solvent Black 5 | 50415 | C.I.Food Black 1 | |
Solvent Black 7 | 50415B | - | |
Solvent Blue 35 | 61554 | 17354-14-2 | |
Solvent Blue 36 | 61551 | 14233-37-5 | |
Solvent Blue 38 | - | - | |
Solvent Blue 4 | 44045:1 | - | |
Solvent Blue 48 | - | - | |
Solvent Green 3 | 61565 | 128-80-3 | |
Solvent Green 7 | - | - | |
Solvent Orange 2 | 12100 | - | |
Solvent Orange 54 | - | - | |
Solvent Orange 58 | - | - | |
Solvent Orange 62 | - | - | |
Solvent Orange 7 | 12140 | - | |
Solvent Orange 99 | - | - | |
Solvent Red 119 | - | - | |
Solvent Red 122 | - | - | |
Solvent Red 127 | - | - | |
Solvent Red 207 | 61701 | - | |
Solvent Red 23 | 26100 | 85-86-9 | |
Solvent Red 24 | 26105 | 85-83-6 | |
Solvent Red 8 | - | - | |
Solvent Red 89 | - | - | |
Solvent Yellow 14 | 12055 | 842-07-9 | |
Solvent Yellow 2 | 11020 | 60-11-7 | |
Solvent Yellow 33 | 47000 | 8003-22-3 | |
Solvent Yellow 56 | 11021 | 2481-94-9 | |
Solvent Yellow 62 | - | - | |
Solvent Yellow 72 | - | 61813-98-7 | |
Solvent Yellow 82 | - | - | |
Solvent Yellow 90 | - | - |
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content..